| 
		Zona: bassa valle Camonica.  Da Pisogne salita al Monte Agolo 
		PERCORSO  
 .Descrizione e caratteristiche presto online.
 SCHEDA
 
    
        
            | Partenza: | Pisogne Bs 
 |  
            | Arrivo: | Pisogne Bs 
 |  
            | 
 | 
 |  
            | Distanza: | 31 km |  
            | Tempo stimato: | 6 h |  
            | 
 | 
 |  
            | Altezza Massima: | 1365 c.ca m |  
            | Altezza Minima: | 190 m |  
            | Altezza partenza: | 190 m |  
            | Altezza arrivo: | 190 m |  
            | Dislivello Massimo: | 1175 m |  
            | Ascesa accum: | 1400 m |  
            | Discesa accum: | 1415 m |  
            | Pendenza max: | 22 % |  
            | Pendenza min: | -19 % |  
            | 
 | 
 |  
            | Periodo consigliato: | Da Aprile ad Ottobre 
 |  
            | Preparazione: | Buona 
 |  
            | Calssificazione: | All Mountain 
 |  
            | Difficoltà tecniche: | Nulla di particolare, tratti in cui portare la mtb perchè non pedalabili. 
 |  
            | 
 | 
 |  
            | Cartografia: | Compass Valli Bresciane 
 |  
            | Parcheggio: | Parcheggio del centro commerciale. 
 |  
            | Localita' transitate: | Pisogne, Fraine, Grignaghe, Presso 
 |  
            | Note: | Impegnativo se si considera faticoso portare la mtb per qualche tratto. Relativamente non difficile la discesa su Pisogne. Raccomandiamo sempre prudenza e rispetto della natura.
 
 |  
 TRACCIA GPS
 
 Puoi scaricare la traccia nel formato preferito:
 
 
 |